课程简介
大数据在互联网与工业领域的价值不用赘言,随着人工智能、区块链等技术越来越火热,许多企业也加入了大数据的“抢人大战”。大数据技术栈众多,学习曲线陡峭,为了更好地帮你入门,我们将从大数据基石——Hadoop讲起,过渡到Hive,一步步掌握数仓、数据处理、离线开发等关键技能点,并最终通过一个大型项目的实战,带你进入大数据的世界!
课程目录
第1章 高薪择业:为什么大数据行业更有前途? 试看8 节 | 36分钟
第2章 零基础:急速入门大数据基石框架Hadoop7 节 | 36分钟
第3章 入门到进阶:系统玩转分布式文件系统HDFS38 节 | 256分钟
第4章 入门到进阶:系统玩转分布式计算框架MapReduce61 节 | 440分钟
第5章 入门到进阶:玩转资源管理系统YARN19 节 | 107分钟
第6章 入门到进阶:系统玩转分布式协调服务ZooKeeper15 节 | 87分钟
第7章 进阶实战:轻松搞定Hadoop分布式集群环境9 节 | 56分钟
第8章 零基础:急速入门数据仓库工具Hive13 节 | 83分钟
第9章 入门到进阶:如何快速掌握Hive DDL&DML28 节 | 151分钟
第10章 入门到进阶:如何快速掌握Hive核心函数31 节 | 186分钟
第11章 入门到进阶:如何快速学会Hive调优20 节 | 94分钟
第12章 零基础:急速入门日志收集系统Flume13 节 | 67分钟
第13章 进阶实战:如何基于Flume实战日志数据收集13 节 | 101分钟
第14章 零基础:为什么大数据编程首选Scala语言8 节 | 32分钟
第15章 零基础:急速入门大数据编程首选语言Scala22 节 | 159分钟
第16章 入门到进阶:如何熟练掌握Scala面向对象编程20 节 | 133分钟
第17章 入门到进阶:如何熟练掌握Scala集合12 节 | 98分钟
第18章 入门到进阶:如何熟练掌握Scala模式匹配18 节 | 71分钟
第19章 入门到进阶:如何熟练掌握Scala函数式编程19 节 | 108分钟
第20章 入门到进阶:如何熟练掌握Scala隐式转换9 节 | 34分钟
第21章 入门到进阶:如何熟练掌握Scala泛型11 节 | 53分钟
第22章 进阶实战:基于Akka编程模型实战通信项目13 节 | 62分钟
第23章 高手养成:Hadoop源码研读,高薪秘笈25 节 | 167分钟
第24章 高手养成:Hive源码研读,高薪秘笈19 节 | 107分钟
第25章 综合实战:基于Hadoop全流程实战离线数仓项目